El coste del tratamiento MIBRAR® se determina individualmente tras revisar la documentación médica del paciente. A continuación, precios orientativos para los principales procedimientos en la clínica del Prof. Babayan (Múnich, Alemania).
| Servicio | Coste |
|---|---|
| Consulta inicial Prof. Babayan | desde 300 € |
| Consulta a distancia (por documentos) | Gratuita |
| RM (1 zona) | desde 500 € |
| RM (2–3 zonas) | desde 900 € |
| Análisis de laboratorio (complejo) | desde 200 € |
| Procedimiento | Coste |
|---|---|
| MIBRAR® — 1 articulación (rodilla, cadera, hombro, etc.) | desde 5.000 € |
| MIBRAR® — 2 articulaciones | desde 8.000 € |
| MIBRAR® — 3+ articulaciones | desde 12.000 € |
| Complejo: diagnóstico + consulta + MIBRAR® (1 articulación) | desde 7.000 € |
| Procedimiento | Coste |
|---|---|
| MIBRAR® — 1 segmento (hernia, osteocondrosis) | desde 5.000 € |
| MIBRAR® — 2–3 segmentos | desde 8.000 € |
| MIBRAR® — 4+ segmentos | desde 12.000 € |
| Procedimiento | Coste |
|---|---|
| MIBRAR® — tendones (1 zona) | desde 5.000 € |
| MIBRAR® — hueso (osteonecrosis) | desde 5.000 € |
| MIBRAR® — nervios | desde 5.000 € |
| Concepto | Coste aprox. |
|---|---|
| Vuelo (según país) | 200–800 € |
| Alojamiento en Múnich (3–5 días) | 300–800 € |
| Traslado aeropuerto — clínica | desde 80 € |
| Intérprete (si necesario) | desde 150 € / día |
Ayudamos con la organización: reserva de hotel, traslados y acompañamiento multilingüe incluidos en nuestro servicio.
| Método | Coste en Alemania | Rehabilitación | Efecto |
|---|---|---|---|
| MIBRAR® | desde 5.000 € | 2–3 días | Regeneración tisular |
| PRP | 300–500 € / sesión | 1 día | Temporal (3–6 meses) |
| Ácido hialurónico | 200–400 € / inyección | No | Temporal (3–6 meses) |
| Artroscopia | 6.000–12.000 € | 2–6 semanas | Eliminación de daño |
| Prótesis articular | 15.000–25.000 € | 3–6 meses | Sustitución articular |
O envíenos un mensaje:
